AMD Radeon™ R9 Serisi Ekran Kartları
Radeon™ Oyun demektir
AMD AMD Radeon™ R9 serisi GPU'lar, eşsiz performans ve verimlilik için ödüllü GCN Mimarisini içerir. AMD PowerTune teknolojisi ve AMD CrossFire™ teknolojisi gibi çığır açıcı özelliklerle donatılmıştır. Oyuncular asla daha azıyla yetinemez.1,2GCN Mimarisi
Muhteşem bir performans ve nefes kesici bir görüntü kalitesi verecek şekilde tasarlandığından en iyisini bekleyen oyuncular için ilk tercih haline gelmektedir.Ultra Çözünürlüklü Oyunlar
HD'den dört kata kadar daha yüksek çözünürlükleri yaşayın ve rakibinizin başınıza sardığı her şeyi tek bir detayı kaçırmadan görün.3Mantle4
Optimizasyon söz konusu ise Mantle emrinizdedir. Mantle ile etkinleştirilen oyunlar, devrimsel performans ve görüntü kalitesini sunabilmek için GCN mimarisinin dilini konuşurlar.AMD Eyefinity teknolojisi
Yenilikçi “sarmalayan” çoklu ekran özellikleri ile eşsiz etkileyici oyun deneyiminin keyfini çıkarın.3AMD App Acceleration5
Web'de gezinti, ofis uygulamaları ve video rendering gibi günlük görevlerin performansını artırın.AMD CrossFire™ teknolojisi6
Olağanüstü performans ölçekleme sayesinde, AMD CrossFire™ teknolojisi ile donatılmış olan bir sistem herkes bir yükseltme peşinde koşarken sizi oyun içinde tutar.AMD PowerTune teknolojisi7
Favori oyunlarınızda daha yüksek saat hızları ve daha iyi performans için akıllı güç izlemeyi etkinleştirir.5AMD ZeroCore teknolojisi7
AMD Radeon™ GPU'nun boştayken hemen hemen hiç güç tüketmemesini sağlar.AMD HD3D teknolojisi8
3D oyunları oynayın, Blu-ray 3D videoları izleyin ve 3D monitör, TV ya da projektörünüzde 3D fotoğrafları düzenleyin.R9 290X | R9 290 | R9 280X | R9 270X | R9 270 | |
GPU Architecture | 28nm | 28nm | 28nm | 28nm | 28nm |
API Support | DirectX® 11.2, Mantle, OpenGL 4.3 | DirectX® 11.2, Mantle, OpenGL 4.3 | DirectX® 11.2, Mantle, OpenGL 4.3 | DirectX® 11.2, Mantle, OpenGL 4.3 | DirectX® 11.2, Mantle, OpenGL 4.3 |
PCE Express® Version | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
AMD PowerTune Technology | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
4K Resolution Support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
DDMA Audio | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
HDMI (With 4K, Stereo 3D, Deep Color & x.v.Color™) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
TrueAudio Technology | Yes | Yes | No | No | No |
AMD Eyefinity Technology (Maximum displays) | 3 with DVI/HDMI, 4 using DisplayPort, 6 with an MST hub | 3 with DVI/HDMI, 4 using DisplayPort, 6 with an MST hub | 3 with DVI/HDMI, 4 using DisplayPort, 6 with an MST hub | 3 with DVI/HDMI, 4 using DisplayPort, 6 with an MST hub | 3 with DVI/HDMI, 4 using DisplayPort, 6 with an MST hub |
Video Codec Engine (VCE) (with H.264, MPEG-4 ASP, MPEG-2, VC-1 & Blu-ray 3D) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
GPU Clock Speed | Up to 1GHz | Up to 947MHz | Up to 1GHz | Up to 1.05GHz | Up to 925MHz |
Memory Bandwidth | Up to 320 GB/s | Up to 320 GB/s | Up to 288 GB/s | Up to 104 GB/s | Up to 104 GB/s |
Memory Amount | Up to 4GB GDDR5 | Up to 4GB GDDR5 | Up to 3GB GDDR5 | Up to 4GB GDDR5 | Up to 2GB GDDR5 |
Stream Processing Units | Up to 2816 | Up to 2560 | Up to 2048 | Up to 1280 | Up to 1280 |
Required Power Supply Connectors | 1 x 6-pin + 1 x 8-pin | 1 x 6-pin + 1 x 8-pin | 1 x 6-pin + 1 x 8-pin | 2 x 6-pin | 1 x 6-pin |
AMD CrossFire® Support (Maximum number of GPUs and CrossFire Bridge Interconnect required) | 4, no | 4, no | 4, yes | 2, yes | 2, yes |
Form Factor | Full height, dual slot | Full height, dual slot | Full height, dual slot | Full height, dual slot | Full height, dual slot |
Yorumlar